HASIL RESULT HONGKONG POOLS MINGGU (SUNDAY)
NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Sun | 2023-09-17 | 0 9 0 4 7 2 | 1 |
2 | Sun | 2023-09-10 | 2 7 5 6 3 5 | 1 |
3 | Sun | 2023-09-03 | 3 6 8 7 4 8 | 1 |
4 | Sun | 2023-08-27 | 4 7 9 4 6 0 | 1 |
5 | Sun | 2023-08-20 | 3 2 1 9 0 9 | 1 |
6 | Sun | 2023-08-13 | 6 1 7 4 3 4 | 1 |
7 | Sun | 2023-08-06 | 0 2 4 2 6 3 | 1 |
8 | Sun | 2023-07-30 | 8 9 3 8 7 9 | 1 |
9 | Sun | 2023-07-23 | 4 6 5 8 9 4 | 1 |
10 | Sun | 2023-07-16 | 2 3 2 4 1 8 | 1 |
11 | Sun | 2023-07-09 | 9 4 3 8 6 2 | 1 |
12 | Sun | 2023-07-02 | 8 9 4 2 9 8 | 1 |
13 | Sun | 2023-06-25 | 2 3 3 5 9 6 | 1 |
14 | Sun | 2023-06-18 | 5 1 9 0 8 2 | 1 |
15 | Sun | 2023-06-11 | 3 1 2 1 8 5 | 1 |
Paito result hongkongpools 6d di atas kumpulan data mingguan , keluaran hkg 6d minggu akan di update satu minggu sekali setiap malam hari